Tablas de posiciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Habiendo transcurrido el 50% de la fase de Grupos.

DEPORTES 26/04/2024InfopaísInfopaís
multimedia.normal.a98095e44a20481e.RGlzZW7Mg28gc2luIHRpzIF0dWxvX25vcm1hbC53ZWJw
multimedia.normal.a98095e44a20481e.RGlzZW7Mg28gc2luIHRpzIF0dWxvX25vcm1hbC53ZWJw

Estas son las tablas de posiciones correspondientes a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana transcurrido el 50% de los partidos correspondientes a la fase de Grupos:

Tabla de posiciones Copa Libertadores 2024 - Fecha 3

Grupo A:
Fluminense               | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Colo Colo                   | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Cerro Porteño            | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Alianza Lima              | 2 Pts. | - 1 | 3 PJ.
 

Grupo B:
Talleres de Córdoba | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
São Paulo                   | 6 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Barcelona                  | 2 Pts. | - 2 | 3 PJ.
Cobresal                     | 1 Pts. | - 4 | 3 PJ.
 

Grupo C:
Huachipato                  | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
The Strongest             | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Est. de La Plata          | 4 Pts. | 0     | 3 PJ.
Gremio                         | 3 Pts. | - 3   | 3 PJ.
 

Grupo D:
Junior de Barranquilla | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
LDU de Quito                 | 4 Pts. | 0  | 3 PJ.
Universitario de Lima   | 4 Pts. | -1 | 3 PJ.
Botafogo                        | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
 

Grupo E:
Bolívar                           | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
Flamengo                      | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Palestino                        | 3 Pts. | - 4 | 3 PJ.
Millonarios                     | 1 Pts. | - 3 | 3 PJ.
 

Grupo F:
Palmeiras                        | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Independiente del Valle | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Liverpool                          | 4 Pts. | - 1 | 3 PJ.
San Lorenzo de Alm.      | 1 Pts. | - 3 | 3 PJ.
 

Grupo G:
Atlético Mineiro | 9 Pts. | + 5 | 3 PJ.
Rosario Central  | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Peñarol                | 3 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Caracas               | 1 Pts. | - 8 | 3 PJ.
 

Grupo H:
River Plate          | 9 Pts. | + 5 | 3 PJ.
Nacional              | 6 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Libertad               | 3 Pts. | 0 | 3 PJ.
Dep. Táchira         | 0 Pts. | - 6 | 3 PJ.

Tabla de posiciones Copa Sudamericana 2024 - Fecha 3

Grupo A
Always Ready                     | 7 Pts. | + 4 | 3 PJ.
Independiente Medellín    | 6 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Defensa y Justicia             | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Universidad César Vallejo | 0 Pts. | - 5 | 3 PJ.
 

Grupo B:
Univ.Católica de Ec. | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Unión La Calera        | 4 Pts. | 0    | 3 PJ.
Cruzeiro                     | 3 Pts. | 0    | 3 PJ.
Alianza FC                 | 1 Pts. | - 3  | 3 PJ.
 

Grupo C:
Belgrano de Córdoba | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
Internacional               | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Delfín                            | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Real Tomayapo           | 1 Pts. | - 4 | 3 PJ.
 

Grupo D:
Fortaleza                    | 9 Pts. | + 9 | 3 PJ.
Boca Juniors             | 4 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Sportivo Trinidense  | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Nacional Potosí         | 1 Pts. | - 7 | 3 PJ.
 

Grupo E:
Atlético Paranaense  | 9 Pts. | + 10 | 3 PJ.
Sportivo Ameliano     | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Danubio                       | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Rayo Zuliano               | 0 Pts. | - 12 | 3 PJ.
 

Grupo F:
Argentinos Juniors       | 6 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Racing de Montevideo | 5 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Corinthians                    | 4 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Nacional de Paraguay  | 1 Pts. | - 5 | 3 PJ.
 

Grupo G:
Lanús                         | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Cuiabá                        | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
Deportivo Garcilaso | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Metropolitanos         | 0 Pts. | - 5 | 3 PJ.
 

Grupo H
Racing de Avellaneda  | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
Red Bull Bragantino       | 6 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Coquimbo Unido           | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Sportivo Luqueño          | 0 Pts. | - 4 | 1 PJ.

Te puede interesar
recortadajpeg

Alumnos de Young en el podio de los Juegos Deportivos Nacionales 2024

Infopaís
DEPORTES 25/10/2024

Los estudiantes de la Escuela Técnica de Young obtuvieron a nivel nacional el segundo puesto en primera categorías de Fustal femenino, Vóley masculino y salto largo rama masculina en el mes de setiembre en Montevideo. Mientras que en segunda categoría de Vóley masculino ganaron el tercer puesto en octubre.

Lo más visto
portico-peaje-pandopng-1

Iniciaron obras de modernización en Peaje Pando

Infopaís
NACIONALES24/04/2025

Comenzaron a ejecutarse obras en el Peaje del Arroyo Pando, ubicado sobre la Ruta Interbalnearia, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular, mejorar la seguridad en la zona y ofrecer un servicio más eficiente y confortable, tanto para los usuarios como para los trabajadores del peaje y los vecinos de la zona.

whatsapp-image-2025-04-24-at-162136jpeg

MEF, OPP y MTSS presentan proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

Infopaís
NACIONALES25/04/2025

El ministro interino Martín Vallcorba, junto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rodrigo Arim, explicaron ante una comisión de representantes el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.La delegación del Ministerio de Economía y Finanzas estuvo integrada por el asesor Ariel Cancio, el director de la Asesoría Macroeconómica Braulio Zelko y el director de Finanzas Públicas Juan Benítez. Participaron además por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el subsecretario Hugo Barreto y el director Nacional de Seguridad Social Leonardo di Domenico y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el asesor Hugo Bai.

hombre-esposado-4_0jpg

Condenado por receptación

Infopaís
POLICIALES 25/04/2025

Personal policial detuvo a dos masculinos que circulaban en una motocicleta denunciada como hurtada. Uno de ellos resultó condenado por la justicia.

1_90jpeg

El Ministro del Interior se reunió con la Presidenta del INAU

Roberto Gómez
NACIONALES25/04/2025

El Ministro del Interior, Carlos Negro, mantuvo una reunión con la Presidenta y parte del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Dra. Claudia Romero, con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional en temas vinculados a la violencia en todas sus expresiones y garantizar la protección y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email