Tablas de posiciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Habiendo transcurrido el 50% de la fase de Grupos.

DEPORTES 26/04/2024InfopaísInfopaís
multimedia.normal.a98095e44a20481e.RGlzZW7Mg28gc2luIHRpzIF0dWxvX25vcm1hbC53ZWJw
multimedia.normal.a98095e44a20481e.RGlzZW7Mg28gc2luIHRpzIF0dWxvX25vcm1hbC53ZWJw

Estas son las tablas de posiciones correspondientes a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana transcurrido el 50% de los partidos correspondientes a la fase de Grupos:

Tabla de posiciones Copa Libertadores 2024 - Fecha 3

Grupo A:
Fluminense               | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Colo Colo                   | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Cerro Porteño            | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Alianza Lima              | 2 Pts. | - 1 | 3 PJ.
 

Grupo B:
Talleres de Córdoba | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
São Paulo                   | 6 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Barcelona                  | 2 Pts. | - 2 | 3 PJ.
Cobresal                     | 1 Pts. | - 4 | 3 PJ.
 

Grupo C:
Huachipato                  | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
The Strongest             | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Est. de La Plata          | 4 Pts. | 0     | 3 PJ.
Gremio                         | 3 Pts. | - 3   | 3 PJ.
 

Grupo D:
Junior de Barranquilla | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
LDU de Quito                 | 4 Pts. | 0  | 3 PJ.
Universitario de Lima   | 4 Pts. | -1 | 3 PJ.
Botafogo                        | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
 

Grupo E:
Bolívar                           | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
Flamengo                      | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Palestino                        | 3 Pts. | - 4 | 3 PJ.
Millonarios                     | 1 Pts. | - 3 | 3 PJ.
 

Grupo F:
Palmeiras                        | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Independiente del Valle | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Liverpool                          | 4 Pts. | - 1 | 3 PJ.
San Lorenzo de Alm.      | 1 Pts. | - 3 | 3 PJ.
 

Grupo G:
Atlético Mineiro | 9 Pts. | + 5 | 3 PJ.
Rosario Central  | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Peñarol                | 3 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Caracas               | 1 Pts. | - 8 | 3 PJ.
 

Grupo H:
River Plate          | 9 Pts. | + 5 | 3 PJ.
Nacional              | 6 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Libertad               | 3 Pts. | 0 | 3 PJ.
Dep. Táchira         | 0 Pts. | - 6 | 3 PJ.

Tabla de posiciones Copa Sudamericana 2024 - Fecha 3

Grupo A
Always Ready                     | 7 Pts. | + 4 | 3 PJ.
Independiente Medellín    | 6 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Defensa y Justicia             | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Universidad César Vallejo | 0 Pts. | - 5 | 3 PJ.
 

Grupo B:
Univ.Católica de Ec. | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Unión La Calera        | 4 Pts. | 0    | 3 PJ.
Cruzeiro                     | 3 Pts. | 0    | 3 PJ.
Alianza FC                 | 1 Pts. | - 3  | 3 PJ.
 

Grupo C:
Belgrano de Córdoba | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
Internacional               | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Delfín                            | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Real Tomayapo           | 1 Pts. | - 4 | 3 PJ.
 

Grupo D:
Fortaleza                    | 9 Pts. | + 9 | 3 PJ.
Boca Juniors             | 4 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Sportivo Trinidense  | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Nacional Potosí         | 1 Pts. | - 7 | 3 PJ.
 

Grupo E:
Atlético Paranaense  | 9 Pts. | + 10 | 3 PJ.
Sportivo Ameliano     | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Danubio                       | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Rayo Zuliano               | 0 Pts. | - 12 | 3 PJ.
 

Grupo F:
Argentinos Juniors       | 6 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Racing de Montevideo | 5 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Corinthians                    | 4 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Nacional de Paraguay  | 1 Pts. | - 5 | 3 PJ.
 

Grupo G:
Lanús                         | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Cuiabá                        | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
Deportivo Garcilaso | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Metropolitanos         | 0 Pts. | - 5 | 3 PJ.
 

Grupo H
Racing de Avellaneda  | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
Red Bull Bragantino       | 6 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Coquimbo Unido           | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Sportivo Luqueño          | 0 Pts. | - 4 | 1 PJ.

Te puede interesar
simon-yates-giro-italia-et20pp-2025-sirotti

Etapa 21 Final - Simon Yates se consagra en Roma y conquista el Giro más emocionante de los últimos años

Infopaís
DEPORTES 01/06/2025

Simon Yates logró este domingo una victoria inolvidable en Roma al coronarse campeón del Giro de Italia 2025, en una edición que será recordada por su emoción, imprevisibilidad y una historia de redención escrita con tinta dorada. El británico, que había sufrido una amarga derrota en 2018 en el mismo escenario de Finestre, regresó siete años después para firmar su revancha personal y llevarse su primera maglia rosa. Junto a él, Isaac del Toro y Richard Carapaz completaron el podio tras una intensa batalla en la montaña.

Giro22_E12_Denz

Etapa 18 - Nico Denz reaparece con victoria en el Giro en una jornada sin sobresaltos para los favoritos

Roberto Gómez
DEPORTES 30/05/2025

El alemán Nico Denz volvió a brillar en el Giro de Italia con una victoria en solitario durante la etapa 18, en una jornada marcada por la tranquilidad en el pelotón principal. Con un ataque certero a 19 kilómetros de la meta en Cesano Maderno, Denz se impuso desde la fuga y sumó su tercer triunfo en la carrera italiana, recordando sus hazañas de ediciones anteriores.

Kooij-giro

Olav Kooij repite triunfo en Viadana y Del Toro consolida su liderato en el Giro

Infopaís
DEPORTES 22/05/2025

El neerlandés Olav Kooij se impuso al esprint en la etapa 12 del Giro de Italia, confirmando su supremacía en los finales masivos y sumando su segunda victoria consecutiva en Viadana. Gracias a un impecable lanzamiento de su compatriota Wout van Aert, el joven corredor del Visma-Lease a Bike superó en los últimos metros a Van Uden, Turner, Pedersen y Groves.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-06-10 at 13.44.07_0

Cardona participa en foro estratégico sobre desarrollo e industria

Infopaís
NACIONALES11/06/2025

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, participa del Foro Internacional sobre Política Industrial en el Sur Global, en el marco de CLACSO 2025, en Bogotá. En este espacio, gobiernos y académicos debaten cómo avanzar hacia un desarrollo justo y sostenible. En el marco de su estadía en la capital colombiana, Cardona se reunió con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para intercambiar sobre aspectos estratégicos vinculados al desarrollo energético de ambos países.

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email