Tablas de posiciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Habiendo transcurrido el 50% de la fase de Grupos.
DEPORTES 26/04/2024InfopaísInfopaís
multimedia.normal.a98095e44a20481e.RGlzZW7Mg28gc2luIHRpzIF0dWxvX25vcm1hbC53ZWJw
multimedia.normal.a98095e44a20481e.RGlzZW7Mg28gc2luIHRpzIF0dWxvX25vcm1hbC53ZWJw

Estas son las tablas de posiciones correspondientes a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana transcurrido el 50% de los partidos correspondientes a la fase de Grupos:

Tabla de posiciones Copa Libertadores 2024 - Fecha 3

Grupo A:
Fluminense               | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Colo Colo                   | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Cerro Porteño            | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Alianza Lima              | 2 Pts. | - 1 | 3 PJ.
 

Grupo B:
Talleres de Córdoba | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
São Paulo                   | 6 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Barcelona                  | 2 Pts. | - 2 | 3 PJ.
Cobresal                     | 1 Pts. | - 4 | 3 PJ.
 

Grupo C:
Huachipato                  | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
The Strongest             | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Est. de La Plata          | 4 Pts. | 0     | 3 PJ.
Gremio                         | 3 Pts. | - 3   | 3 PJ.
 

Grupo D:
Junior de Barranquilla | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
LDU de Quito                 | 4 Pts. | 0  | 3 PJ.
Universitario de Lima   | 4 Pts. | -1 | 3 PJ.
Botafogo                        | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
 

Grupo E:
Bolívar                           | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
Flamengo                      | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Palestino                        | 3 Pts. | - 4 | 3 PJ.
Millonarios                     | 1 Pts. | - 3 | 3 PJ.
 

Grupo F:
Palmeiras                        | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Independiente del Valle | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Liverpool                          | 4 Pts. | - 1 | 3 PJ.
San Lorenzo de Alm.      | 1 Pts. | - 3 | 3 PJ.
 

Grupo G:
Atlético Mineiro | 9 Pts. | + 5 | 3 PJ.
Rosario Central  | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Peñarol                | 3 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Caracas               | 1 Pts. | - 8 | 3 PJ.
 

Grupo H:
River Plate          | 9 Pts. | + 5 | 3 PJ.
Nacional              | 6 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Libertad               | 3 Pts. | 0 | 3 PJ.
Dep. Táchira         | 0 Pts. | - 6 | 3 PJ.

Tabla de posiciones Copa Sudamericana 2024 - Fecha 3

Grupo A
Always Ready                     | 7 Pts. | + 4 | 3 PJ.
Independiente Medellín    | 6 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Defensa y Justicia             | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Universidad César Vallejo | 0 Pts. | - 5 | 3 PJ.
 

Grupo B:
Univ.Católica de Ec. | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Unión La Calera        | 4 Pts. | 0    | 3 PJ.
Cruzeiro                     | 3 Pts. | 0    | 3 PJ.
Alianza FC                 | 1 Pts. | - 3  | 3 PJ.
 

Grupo C:
Belgrano de Córdoba | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
Internacional               | 5 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Delfín                            | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Real Tomayapo           | 1 Pts. | - 4 | 3 PJ.
 

Grupo D:
Fortaleza                    | 9 Pts. | + 9 | 3 PJ.
Boca Juniors             | 4 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Sportivo Trinidense  | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Nacional Potosí         | 1 Pts. | - 7 | 3 PJ.
 

Grupo E:
Atlético Paranaense  | 9 Pts. | + 10 | 3 PJ.
Sportivo Ameliano     | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Danubio                       | 4 Pts. | + 1 | 3 PJ.
Rayo Zuliano               | 0 Pts. | - 12 | 3 PJ.
 

Grupo F:
Argentinos Juniors       | 6 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Racing de Montevideo | 5 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Corinthians                    | 4 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Nacional de Paraguay  | 1 Pts. | - 5 | 3 PJ.
 

Grupo G:
Lanús                         | 7 Pts. | + 3 | 3 PJ.
Cuiabá                        | 5 Pts. | + 2 | 3 PJ.
Deportivo Garcilaso | 4 Pts. | 0 | 3 PJ.
Metropolitanos         | 0 Pts. | - 5 | 3 PJ.
 

Grupo H
Racing de Avellaneda  | 9 Pts. | + 6 | 3 PJ.
Red Bull Bragantino       | 6 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Coquimbo Unido           | 3 Pts. | - 1 | 3 PJ.
Sportivo Luqueño          | 0 Pts. | - 4 | 1 PJ.

Te puede interesar
UYPRESP001135 (2)

Presidente Orsi: Uruguay tiene oportunidades ineludibles, el país debe elegir apoyarse en la ciencia

Infopaís
DEPORTES 12/03/2026
“El Estado tiene la obligación de juntar a la academia, el conocimiento, la economía, las instituciones del gobierno y lo privado”, dijo el presidente Yamandú Orsi en el marco de la presentación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (Senci), creada en este Gobierno. Insistió en la necesidad de empoderar a los científicos y de aprovechar las oportunidades
IMG-20250727-WA0005

Van Aert amarga la fiesta de Pogacar en un final histórico del Tour de Francia 2025

Infopaís
DEPORTES 27/07/2025
El Tour de Francia 2025 cerró con una etapa inolvidable en París, donde el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) se impuso con autoridad tras superar al campeón Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) en un vibrante duelo en el corazón de Montmartre. Fue la culminación perfecta para una edición que unió tradición y novedad, con una etapa final que dejó imágenes espectaculares y un altísimo nivel competitivo.
IMG-20250726-WA0004

Groves sorprende con una victoria de clase en la penúltima etapa del Tour de Francia 2025

Infopaís
DEPORTES 26/07/2025
El australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) se consagró este sábado con una brillante victoria en solitario en Pontarlier, al imponerse en la vigésima y penúltima etapa del Tour de Francia 2025. En un día marcado por la exigencia del terreno y la intensa lucha por la escapada, Groves aprovechó su fortaleza y visión táctica para concretar el primer triunfo en su debut en la ronda gala.
IMG-20250726-WA0000

Arensman sorprende en La Plagne y se lleva una victoria épica en el Tour de Francia 2025

Infopaís
DEPORTES 26/07/2025
En una etapa corta pero intensa marcada por la fatiga acumulada tras 18 días de carrera, el neerlandés Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) logró una victoria heroica en La Plagne, último final en alto del Tour de Francia 2025. Aprovechando la vigilancia entre los líderes Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), el joven escalador se lanzó en solitario a 12 kilómetros de la meta y resistió hasta el final para alzarse con un triunfo que premia su valentía.
Lo más visto
Destacada criolla

Se celebra la 45ta. Fiesta Criolla del Parque Roosevelt

Roberto Gómez
04/04/2026
Con el izamiento de los pabellones quedó oficialmente inaugurada la 45 edición de la Criolla del Roosevelt que organiza el Club de Leones de Shangrilá en el principal parque metropolitano del país.
Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email